°ø»ç½ÇÀû»ó¼¼| Ä«Å×°í¸® | ±âŸƯ¼ö¼³ºñ | ||||||||||||
| ¹ßÁÖó | À§¼ºÇ×¹ýÁß¾Ó¿¬±¸¼Ò | ||||||||||||
| °è¾àÀÚ | |||||||||||||
| °ø»ç¸í | DGNSS±âÁر¹ ³«·Úº¸È£½Ã½ºÅÛ ¼³Ä¡°ø»ç | ||||||||||||
| °ø»çÀå¼Ò | °í¼º, ¿ï¸ªµµ, °Å¹®µµ, Èæ»êµµ | ||||||||||||
| ±Ý¾× | 152,457,000 ¿ø | °ø»ç¿¬µµ | 2008 ³â | ||||||||||
| ºñ°í | ¼öÁ¤ é©: Ä«Å×°í¸®: »óÇϼöµµ --> ±âŸƯ¼ö¼³ºñ °í¼º, ¿ï¸ªµµ, °Å¹®µµ, Èæ»êµµ |
||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||
| ÆÄ ÀÏ |
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||